Topplister
Største bidrag
| Giver | Kommune | Beløp |
|---|---|---|
| EQUINOR ASA | Stavanger | 10100000kr 1 500 000,- |
| EQUINOR ASA | Sandnes | 10100000kr 1 500 000,- |
| VÅR ENERGI ASA | Stavanger | 10100000kr 1 000 000,- |
| 3T-Treningssenter | Trondheim | 10100000kr 597 000,- |
| DNB BANK ASA | Oslo | 10100000kr 520 000,- |
| Liverpool FC Supporters Club Norway | Oslo | 10100000kr 518 550,- |
| TELENOR ASA | Bærum | 10100000kr 500 000,- |
| OSLO KOMMUNE BYSTYRETS SEKRETARIAT | Oslo | 10100000kr 500 000,- |
| PERESTROIKA AS | Bergen | 10100000kr 500 000,- |
| SPAREBANK 1 SMN | Trondheim | 10100000kr 500 000,- |
| ANONYM | Oslo | 10100000kr 400 000,- |
| Anonym | Oslo | 10100000kr 400 000,- |
| SpareBank 1 Sør-Norge – Sammen åpner vi dører | Stavanger | 10100000kr 378 580,- |
| INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Hamar | 10100000kr 377 000,- |
| AGDER FYLKESKOMMUNE | Kristiansand | 10100000kr 322 188,- |
| TRONDHEIM KOMMUNE | Trondheim | 10100000kr 320 000,- |
| Rogaland fylkeskommune | Stavanger | 10100000kr 303 000,- |
| MATTISBERGET AS | Sandefjord | 10100000kr 300 000,- |
| STIFTELSEN DET NORSKE VERITAS | Bærum | 10100000kr 300 000,- |
| BERGEN KOMMUNE | Bergen | 10100000kr 293 787,- |
| PwC Norge – Sammen åpner vi dører | Oslo | 10100000kr 282 614,- |
| TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Steinkjer | 10100000kr 280 000,- |
| Vestfold fylkeskommune | Tønsberg | 10100000kr 258 071,- |
| PRINCESS-GRUPPEN AS | Nordre Follo | 10100000kr 250 000,- |
| LAERDAL MEDICAL AS | Stavanger | 10100000kr 250 000,- |
| ERNST & YOUNG AS | Oslo | 10100000kr 250 000,- |
| SPAREBANKEN NORGE | Bergen | 10100000kr 250 000,- |
| STIFTELSEN SØR-FONDET | Kristiansand | 10100000kr 250 000,- |
| Grieg Foundation | Bergen | 10100000kr 250 000,- |
| OBOS BBL | Oslo | 10100000kr 250 000,- |
| Nordland fylkeskommune | Bodø | 10100000kr 245 000,- |
| Nitimen | Oslo | 10100000kr 239 660,- |
| Skulane i Giske kommune | Giske | 10100000kr 234 158,- |
| REITAN CONVENIENCE NORWAY AS | Oslo | 10100000kr 233 500,- |
| Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund | Oslo | 10100000kr 220 000,- |
| TROMS FYLKESKOMMUNE | Tromsø | 10100000kr 213 098,- |
| VOLVO MASKIN AS | Frogn | 10100000kr 200 000,- |
| NORDAN GRUPPEN AS | Lund | 10100000kr 200 000,- |
| REMA 1000 NORGE AS | Oslo | 10100000kr 200 000,- |
| SPAREBANKSTIFTELSEN SMN | Trondheim | 10100000kr 200 000,- |
| Manglerud skole – Sammen åpner vi dører | Oslo | 10100000kr 195 935,- |
| Tour de P3 | Oslo | 10100000kr 186 665,- |
| OLAV S. AAKERS LEGAT STI | Hol | 10100000kr 184 123,- |
| – Sammen åpner vi dører | Asker | 10100000kr 180 912,- |
| TELEMARK FYLKESKOMMUNE | Skien | 10100000kr 177 863,- |
| Fredheim skole, Gjøvik – Sammen åpner vi dører | Gjøvik | 10100000kr 174 598,- |
| LONGYEARBYEN LOKALSTYRE | Svalbard | 10100000kr 164 000,- |
| Kristiansand kommune | Kristiansand | 10100000kr 160 000,- |
| Bardu ungdomsskole og Setermoen skole – Sammen åpner vi dører | Bardu | 10100000kr 152 174,- |
| KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN | Skien | 10100000kr 150 000,- |
| ROGALAND SPAREBANK | Sandnes | 10100000kr 150 000,- |
| SINTEF AS | Bodø | 10100000kr 150 000,- |
| SpareBank 1 Nord-Norge | Tromsø | 10100000kr 150 000,- |
| UNIO HOVEDORGANISASJONEN FOR UNIVERSITETS- OG HØYSKOLEUTDANNA | Oslo | 10100000kr 150 000,- |
| SPAREBANKEN SOGN og FJORDANE | Sunnfjord | 10100000kr 150 000,- |
| SpareBank 1 Østlandet | Hamar | 10100000kr 150 000,- |
| VESTLAND FYLKESKOMMUNE | Bergen | 10100000kr 150 000,- |
| AKERSHUS FYLKESKOMMUNE | Bærum | 10100000kr 150 000,- |
| STAVANGER KOMMUNE | Stavanger | 10100000kr 149 048,- |
| Sørli skoles løp for TV-aksjonen | Nittedal | 10100000kr 147 700,- |
| Svortland skule | Bømlo | 10100000kr 141 000,- |
| Prima Assistanse X NRK TV-aksjonen 2025 | Gjerstad | 10100000kr 140 450,- |
| Auksjon med mening på RY 16. oktober | Stavanger | 10100000kr 139 050,- |
| Lade skole – Sammen åpner vi dører | Trondheim | 10100000kr 138 160,- |
| 4.-7.-trinn Byåsen skole, joggedag til inntekt for TV-aksjonen og Atlas-Alliansen | Trondheim | 10100000kr 137 053,- |
| Bøler skole – Sammen åpner vi dører | Oslo | 10100000kr 136 214,- |
| Storebrand støtter Atlas-alliansen gjennom årets TV-aksjon! | Oslo | 10100000kr 136 200,- |
| Langevåg skule – Sammen åpner vi dører | Sula | 10100000kr 135 524,- |
| Norsk Sykepleierforbund | Oslo | 10100000kr 133 045,- |
| Bærum kommune | Bærum | 10100000kr 132 578,- |
| Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig 2025 | Oslo | 10100000kr 132 325,- |
| Grødem skole – Sammen åpner vi dører | Randaberg | 10100000kr 131 500,- |
| Finstad skole, Ski – Sammen åpner vi dører | Nordre Follo | 10100000kr 131 011,- |
| Bønes skole – Sammen åpner vi dører | Bergen | 10100000kr 130 889,- |
| Hamar Kommune | Røyrvik | 10100000kr 125 000,- |
| HAMAR KOMMUNE | Hamar | 10100000kr 125 000,- |
| SANDNES KOMMUNE | Sandnes | 10100000kr 125 000,- |
| Mellom-Nes skole – Sammen åpner vi dører | Asker | 10100000kr 124 879,- |
| BØMLO KOMMUNE | Bømlo | 10100000kr 124 000,- |
| KINNARPS AS | Bærum | 10100000kr 120 000,- |
| LARVIK KOMMUNE | Larvik | 10100000kr 120 000,- |
| Aspåsen skole – Sammen åpner vi dører | Bodø | 10100000kr 114 551,- |
| Advokatfirmaet Selmers innsamling til NRKs TV-aksjon 2025 | Oslo | 10100000kr 113 775,- |
| Skien kommune | Skien | 10100000kr 113 758,- |
| Kampen skole – Sammen åpner vi dører | Stavanger | 10100000kr 113 335,- |
| Charlottenlund barneskole – Aksjonsuka 2025- Sammen åpner vi dører | Trondheim | 10100000kr 111 945,- |
| PORSGRUNN KOMMUNE | Porsgrunn | 10100000kr 111 867,- |
| Kirkevoll skole – Sammen åpner vi dører | Bergen | 10100000kr 111 026,- |
| JUSO INVEST AS | Oslo | 10100000kr 111 000,- |
| GENO SA | Hamar | 10100000kr 111 000,- |
| Felles skoleløp for alle skolene i Ål kommune– Sammen åpner vi dører | Ål | 10100000kr 110 799,- |
| Arnestad skole løper for TV-aksjonen 2025 | Asker | 10100000kr 106 885,- |
| Bjølsen skole – Sammen åpner vi dører | Oslo | 10100000kr 105 900,- |
| MOSS KOMMUNE | Moss | 10100000kr 105 840,- |
| DRAMMEN KOMMUNE | Drammen | 10100000kr 105 800,- |
| Atlas-alliansen | Strand | 10100000kr 101 906,- |
| Hallermoen skole – Sammen åpner vi dører | Drammen | 10100000kr 101 222,- |
| ASKER KOMMUNE | Asker | 10100000kr 101 061,- |
| Vikåsens skoleløp 2025 | Trondheim | 10100000kr 100 263,- |
| Heggedal skole – Sammen åpner vi dører | Asker | 10100000kr 100 065,- |
| A/S Norske Shell | Stavanger | 10100000kr 100 000,- |
| Oliver Eigedom AS | Sunnfjord | 10100000kr 100 000,- |
| AUTOSTORE AS | Vindafjord | 10100000kr 100 000,- |
| SELSØYVIK HAVBRUK AS | Rødøy | 10100000kr 100 000,- |
| TINE SA | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| Bekk consulting as | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| MAARUD AS | Sør-Odal | 10100000kr 100 000,- |
| NOVA SEA AS | Lurøy | 10100000kr 100 000,- |
| SUMMA EQUITY AB | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| WALLEM STECKMEST & CO AS | Bergen | 10100000kr 100 000,- |
| TV-AKSJON 2025 | Fagforbundet | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| SALMAR ASA | Frøya | 10100000kr 100 000,- |
| AF GRUPPEN ASA | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| SPAREBANK 1 HALLINGDAL VALDRES | Ål | 10100000kr 100 000,- |
| HEJO HOLDING AS | Sandefjord | 10100000kr 100 000,- |
| MENY AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| Harbour Energy Norge AS | Stavanger | 10100000kr 100 000,- |
| DNO ASA | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| LEDERNE | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| IKM GRUPPEN AS | Sola | 10100000kr 100 000,- |
| Hydro Energi AS Telemark | Tinn | 10100000kr 100 000,- |
| HENNIG-OLSEN HOLDING AS | Kristiansand | 10100000kr 100 000,- |
| ATEA AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| Å ENERGI AS | Kristiansand | 10100000kr 100 000,- |
| Ringnes AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| WIKBORG REIN ADVOKATFIRMA AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| KNOWIT SOLUTIONS CONSULTING AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| Pania AS | Bergen | 10100000kr 100 000,- |
| FERD AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| EIDISSEN CONSULT AS | Bodø | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO ENERGI AS AVD STAVANGER | Stavanger | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO ALUMINIUM AS PROJECTS RJUKAN | Tinn | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO EXTRUSION NORWAY AS AVD MAGNOR | Eidskog | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO ALUMINIUM AS HØYANGER ALUMINIUMSVERK | Høyanger | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO ALUMINIUM AS ÅRDAL KRAFTVERK | Årdal | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO ALUMINIUM AS KARMØY ALUMINIUMSVERK | Karmøy | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO ALUMINIUM AS HUSNES ALUMINIUMSVERK | Kvinnherad | 10100000kr 100 000,- |
| Hydro Vigelands Brug AS | Vennesla | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO ALUMINIUM AS SUNNDAL ALUMINIUMSVERK | Sunndal | 10100000kr 100 000,- |
| Norsk Hydro ASA | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| Skanska Norge AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| TOTALENERGIES EP NORGE AS | Stavanger | 10100000kr 100 000,- |
| Møre og Romsdal fylkeskommune | Molde | 10100000kr 100 000,- |
| Bykle kommune | Bykle | 10100000kr 100 000,- |
| Selvaag AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| TROMSØ KOMMUNE | Tromsø | 10100000kr 99 276,- |
| Fagerlund skole – Skoleløp for andre 2025 | Ringsaker | 10100000kr 97 796,- |
| NORDRE FOLLO KOMMUNE | Nordre Follo | 10100000kr 97 711,- |
| Løkeberg skole – Sammen åpner vi dører | Bærum | 10100000kr 97 244,- |
| LILLESTRØM KOMMUNE | Lillestrøm | 10100000kr 96 272,- |
| Liknes skole – Sammen åpner vi dører | Kvinesdal | 10100000kr 95 867,- |
| Eiksmarka skole – Sammen åpner vi dører | Bærum | 10100000kr 94 607,- |
| Gard skole – Sammen åpner vi dører | Haugesund | 10100000kr 93 179,- |
| Blakstad skole | Asker | 10100000kr 91 754,- |
| Mellomtrinnet Rimbareid skule spring for TV Aksjonen 2025 | Fitjar | 10100000kr 91 443,- |
| KARMØY KOMMUNE | Karmøy | 10100000kr 90 000,- |
| ROMERIKE SPAREBANK | Lillestrøm | 10100000kr 90 000,- |
| RINGSAKER KOMMUNE | Ringsaker | 10100000kr 90 000,- |
| TØNSBERG KOMMUNE | Tønsberg | 10100000kr 89 900,- |
| Tonstad skole – Skoleløpet 17.oktover 2025 - Sammen åpner vi dører | Trondheim | 10100000kr 89 756,- |
| Åse skole – Sammen åpner vi dører | Ålesund | 10100000kr 88 420,- |
| Sandnes og Bjørnevatn skole – Sammen åpner vi dører | Sør-Varanger | 10100000kr 87 433,- |
| STANGE KOMMUNE | Stange | 10100000kr 87 000,- |
| Store Bergan skole – Sammen åpner vi dører | Sandefjord | 10100000kr 86 716,- |
| Tvedestrand barneskole – Sammen åpner vi dører | 10100000kr 86 523,- | |
| Korsvoll skole – Sammen åpner vi dører | Oslo | 10100000kr 84 979,- |
| Farsund barneskole – Sammen åpner vi dører | Farsund | 10100000kr 83 977,- |
| Eberg skole. Løp for meg. TV-aksjonen 2025 | Trondheim | 10100000kr 82 174,- |
| Steindal skole - TV-aksjonen 2025 | Trondheim | 10100000kr 81 439,- |
| Teglverket skole | Oslo | 10100000kr 80 875,- |
| Heer skole – Sammen åpner vi dører | Frogn | 10100000kr 80 354,- |
| Børsa skoles innsamling for TV-aksjonen 2025 - Sammen åpner vi dører | Skaun | 10100000kr 79 935,- |
| Haver-stafetten til inntekt for TV-aksjonen, Atlas-alliansen 2025 | Stavanger | 10100000kr 79 750,- |
| Rådalslien skole – Sammen åpner vi dører | Bergen | 10100000kr 79 196,- |
| Skranevatnet skole – Sammen åpner vi dører | Bergen | 10100000kr 78 965,- |
| Konnerud skole – Sammen åpner vi dører | Drammen | 10100000kr 78 795,- |
| Tingsaker skole TV-aksjonen 2025 | Lillesand | 10100000kr 78 135,- |
| Nattland skole løper til inntekt for TV-aksjonen 2025 | Bergen | 10100000kr 77 915,- |
| LONGYEARBYEN LOKALSTYRE | Svalbard | 10100000kr 77 900,- |
| Innbyggerspleis Modum kommune | Modum | 10100000kr 76 995,- |
| Ulverud skole – Sammen åpner vi dører | Nittedal | 10100000kr 76 188,- |
| 15102025 | IL Norodd | Kristiansund | 10100000kr 76 168,- |
| Lunde barneskule – Sammen åpner vi dører | Bjørnafjorden | 10100000kr 75 256,- |
| ALVDAL KOMMUNE | Alvdal | 10100000kr 75 000,- |
| JOTUN A/S | Sandefjord | 10100000kr 75 000,- |
| ABG SUNDAL COLLIER ASA | Oslo | 10100000kr 75 000,- |
| FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Vadsø | 10100000kr 75 000,- |
| MILLS AS | Oslo | 10100000kr 75 000,- |
| ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS | Oslo | 10100000kr 75 000,- |
| HAUGESUND KOMMUNE | Haugesund | 10100000kr 75 000,- |
| Aukra kommune | Aukra | 10100000kr 75 000,- |
| Suldal kommune | Suldal | 10100000kr 75 000,- |
| Gjerdrum - sammen for TV-aksjonen ❤️ | Gjerdrum | 10100000kr 74 695,- |
| Åskollen skole – Sammen åpner vi dører | Drammen | 10100000kr 74 666,- |
| Nordsia oppvekstsenter | Sørfold | 10100000kr 73 294,- |
| Nabeita skole – Sammen åpner vi dører | Frøya | 10100000kr 72 645,- |
| Edland skule | Vinje | 10100000kr 71 643,- |
| Rød skole Onsøy - Bli med og åpne dører - NRK TV-aksjonen 2025 | Fredrikstad | 10100000kr 71 578,- |
| TV-aksjonen 2025 | Bjørnafjorden | 10100000kr 71 404,- |
| Hareid skule – Sammen åpner vi dører | Hareid | 10100000kr 70 890,- |
